受注高の推移
| 受注高の推移(単位:億円) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 2,161 | 2,241 | 2,330 | 2,224 | 2,336 |
| 土木 | 649 | 691 | 663 | 526 | 502 |
| 合計 | 2,810 | 2,932 | 2,993 | 2,750 | 2,838 |
完成工事高の推移
| 完工高の推移(単位:億円) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 2,642 | 2,202 | 2,145 | 2,262 | 2,278 |
| 土木 | 1,004 | 671 | 724 | 659 | 578 |
| 合計 | 3,646 | 2,873 | 2,869 | 2,921 | 2,856 |
完成工事高の工種比率(2007年度)
建築
土木
